DWS Invest Global Agribusiness USD FCRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 26,1 | 3,1 | -10,0 | -0,5 | -3,9 |
![]() | +/-Cat | 3,8 | 12,2 | -5,8 | -5,3 | 1,7 |
![]() | +/-Idx | -23,9 | -6,1 | 10,2 | -2,2 | -4,0 |
Categorie: Aandelen Sector Agricultuur | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Agricul Inp... |
Kerngegevens | ||
Koers 08-05-2025 | USD 177,63 | |
Rendement 1 Dag | 1,04% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Agricultuur | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0273177401 | |
Grootte Fonds (Mil) 08-05-2025 | USD 287,35 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08-05-2025 | USD 6,83 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 12-02-2025 | 0,89% |
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest Global Agribusiness USD FC |
Doel van het beleggingsbeleid van Deutsche Invest I Global Agribusiness is de realisatie van een zo groot mogelijke waardetoename van het belegd kapitaal. Minstens 70% van de waarde van het compartimentvermogen wordt belegd in aandelen, aandelencertificaten, converteerbare obligaties, converteerbare obligatieleningen en obligatieleningen met warrants op effecten, participatie- en bonusaandelen en warrants op aandelen van binnen- en buitenlandse emittenten die hun bedrijfsactiviteiten overwegend in de agrarische sector uitoefenen of daar hun winst uit halen. De ondernemingen zijn actief in de complexe keten van waardecreatie in de levensmiddelenindustrie. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Stephan Werner 15-09-2016 | ||
Marc Althaus 01-06-2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 20-11-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? DWS Invest Global Agribusiness USD FC | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,31 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DWS Invest Global Agribusiness USD FC |