Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -15,7 | 13,2 | 9,9 | |||
+/-Cat | -2,5 | -1,0 | 3,4 | |||
+/-Idx | -6,0 | -2,7 | 1,7 | |||
Morningstar Restructure Date: 28-10-2021 | ||||||
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR | ||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 28-10-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Kerngegevens | ||
Koers 29-11-2024 | EUR 22,81 | |
Rendement 1 Dag | 0,66% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0346388290 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | EUR 209,52 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 29-11-2024 | EUR 17,76 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 30-07-2024 | 1,09% |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Acc-EUR |
Het Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn en belegt voornamelijk in "blue chip"-aandelen die zijn uitgegeven in lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Terry Raven 01-08-2019 | ||
Alexander Grant 28-10-2021 | ||
Oprichtingsdatum 17-03-2008 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Acc-EUR | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
ASML Holding NV | Technologie | 4,76 |
AstraZeneca PLC | Gezondheidszorg | 4,36 |
Novo Nordisk AS Class B | Gezondheidszorg | 4,24 |
Unilever PLC | Defensieve Consumptiegoederen | 3,65 |
RELX PLC | Industrie | 3,64 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-Acc-EUR |