Add Value Fund N.V. | AVFNVLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -20,20 | 33,90 | 20,57 | 45,75 | -16,63 | 28,75 | -1,41 | 2,76 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | 84 | 46 | 1 | 1 | 78 | 1 | 67 | - |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,32 | - | - |
1 Week | 4,41 | - | - |
1 Maand | 6,81 | - | - |
3 Maand | 10,62 | - | - |
6 Maand | 10,52 | - | - |
YTD | 8,01 | - | - |
1 Jaar | -3,92 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 6,95 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 17,09 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 11,83 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,33 | - | - | - |
2024 | 3,25 | 4,54 | -7,28 | -1,49 |
2023 | 21,15 | 2,01 | -8,43 | 13,78 |
2022 | 4,87 | -17,34 | -11,22 | 8,32 |
2021 | 20,48 | 10,03 | 5,40 | 4,31 |
2020 | -25,43 | 28,80 | 5,11 | 19,44 |
Advertentie |