UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-accLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 3,5 | -9,0 | 13,3 | 9,4 | 2,2 |
![]() | +/-Cat | 0,8 | 1,3 | 3,0 | 2,2 | 0,6 |
![]() | +/-Idx | 0,2 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | -0,1 |
Categorie: Obligaties EUR High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 12-06-2025 | EUR 7264644,47 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR High Yield | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0415180909 | |
Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | EUR 2707,87 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | EUR 4,36 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2025 | 0,80% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc |
Het fonds wordt primair belegd in obligaties die worden uitgegeven door leners met relatief lage ratings, uitgedrukt in EUR (corporate bonds). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Zachary Swabe 09-06-2020 | ||
Jonathan Mather 09-06-2020 | ||
Oprichtingsdatum 01-03-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc | 30-04-2025 |
|
|