Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USDLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
3 Jr Beta | 0,88 | 0,93 |
3 Jr Alpha | -2,38 | -0,31 |
Advertentie |