BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR HedgedLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -14,81 | 8,89 | 0,37 | -8,75 | -11,62 | 12,84 | -7,45 | 9,08 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,53 | - | - |
1 Week | -0,13 | - | - |
1 Maand | 2,04 | - | - |
3 Maand | 5,04 | - | - |
6 Maand | 6,84 | - | - |
YTD | 9,81 | - | - |
1 Jaar | 7,14 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 6,04 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 0,30 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -0,37 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 3,95 | - | - | - |
2024 | -2,57 | -2,36 | 8,26 | -10,13 |
2023 | 4,43 | 3,51 | -5,37 | 10,31 |
2022 | -7,70 | -8,20 | -3,99 | 8,64 |
2021 | -6,91 | 3,58 | -3,45 | -1,99 |
2020 | -18,56 | 9,88 | 1,52 | 10,49 |
Advertentie |