Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,5 | 17,5 | -2,4 | 14,1 | -0,7 |
![]() | +/-Cat | 3,4 | 3,2 | 1,1 | 3,9 | 2,3 |
![]() | +/-Idx | 3,0 | 1,7 | -1,4 | 5,1 | 3,9 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 30-06-2022 | USD 10,06 | |
Rendement 1 Dag | -1,08% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00B296WW80 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-05-2022 | USD 166,91 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-05-2022 | USD 10,20 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-02-2022 | 0,70% |
Beleggingsdoelstelling: Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Thomas Hanson 18-09-2019 | ||
Mark Benbow 18-09-2019 | ||
Oprichtingsdatum 15-04-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
BofAML Gbl HY Constnd Yld USD | ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD | 31-05-2022 |
|
|