Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B AccLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 22,0 | -11,5 | 15,0 | 15,8 | 2,5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | EUR 30,66 | |
Rendement 1 Dag | 0,17% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00B8NVV808 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | USD 942,46 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-05-2025 | USD 150,09 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 0,84% |
Beleggingsdoelstelling: Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc |
The investment objective is to provide income and capital growth over the longer term by investing in the global equities market. The Fund will aim to deliver a yield higher than that generally available from investment in global equities. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Douglas Scott 28-09-2012 | ||
Robin Black 01-04-2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 28-09-2012 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,43 |
![]() | ![]() | 4,18 |
![]() | ![]() | 3,42 |
![]() | ![]() | 3,33 |
![]() | ![]() | 3,06 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc |