Lord Abbett High Yield Fund Class Z EUR Hedged AccumulatingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,1 | -15,8 | 9,0 | 7,1 | 0,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 04-06-2025 | EUR 13,56 | |
Rendement 1 Dag | 0,22% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BJ7BPP85 | |
Grootte Fonds (Mil) 04-06-2025 | USD 923,24 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 04-06-2025 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-05-2025 | 0,97% |
Beleggingsdoelstelling: Lord Abbett High Yield Fund Class Z EUR Hedged Accumulating |
The investment objective of the Fund is to seek a high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Steven Rocco 18-02-2014 | ||
Christopher Gizzo 01-04-2018 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18-02-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US HY Constnd TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Lord Abbett High Yield Fund Class Z EUR Hedged Accumulating | 30-04-2025 |
|
|