Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus EUR Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -1,5 | -7,1 | 3,7 | 2,7 | 2,0 |
![]() | +/-Cat | 0,0 | 5,9 | -0,8 | 1,1 | 0,8 |
![]() | +/-Idx | 1,0 | 7,5 | -0,6 | 1,3 | 0,5 |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 08-05-2025 | EUR 104,38 | |
Rendement 1 Dag | -0,19% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BH65QT84 | |
Grootte Fonds (Mil) 08-05-2025 | USD 6068,95 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08-05-2025 | EUR 288,09 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 19-03-2025 | 0,10% |
Beleggingsdoelstelling: Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus EUR Hedged Acc |
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 31-01-2014 | ||
Oprichtingsdatum 31-03-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Gbl Ag xUS MBS 1-5Y FAB TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus EUR Hedged Acc | 31-03-2025 |
|
|