Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO Inc USDLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 6,9 | -9,4 | 7,0 | 11,5 | -6,9 |
![]() | +/-Cat | 0,5 | -1,1 | 2,2 | 1,2 | -0,1 |
![]() | +/-Idx | 0,5 | -0,5 | 1,6 | 1,2 | -0,2 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | USD 10,44 | |
Rendement 1 Dag | 0,24% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0280952523 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 2520,52 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 41,19 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 0,09% |
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO Inc USD |
De Goldman Sachs Global Credit Portefeuille (Hedged) belegt primair in effecten met “investment grade” rating. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Himin Patel 26-01-2006 | ||
Oprichtingsdatum 30-06-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO Inc USD | 30-04-2025 |
|
|