Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2023 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 31,8 | 17,1 | 8,5 | -29,3 | 4,6 |
![]() | +/-Cat | 10,8 | 9,2 | 3,5 | -12,5 | 2,1 |
![]() | +/-Idx | 11,2 | 8,6 | 3,7 | -14,4 | 3,0 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: MSCI EM NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 28-03-2023 | EUR 13,98 | |
Rendement 1 Dag | 0,94% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1097728361 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-02-2023 | USD 3665,28 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-03-2023 | EUR 113,32 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 27-01-2023 | 1,06% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The... |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | Above Average |
Fondshuis | Above Average |
Proces | High |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EUR |
Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Nick Price 01-07-2009 | ||
Amit Goel 02-12-2019 | ||
Oprichtingsdatum 28-08-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | MSCI EM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EUR | 31-01-2023 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,36 |
![]() | ![]() | 6,49 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,24 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EUR |