Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 6,3 | -12,0 | 6,6 | 11,6 | -5,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 30-04-2025 | USD 12,63 | |
Rendement 1 Dag | 0,38% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1261431172 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | EUR 1069,95 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 29-04-2025 | USD 0,74 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 0,65% |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (hedged) |
Fidelity Funds Euro Bond streeft er naar aantrekkelijke dividendinkomsten te genereren met de mogelijkheid van kapitaalgroei. Het fonds investeert in zowel staats- als bedrijfsobligaties uitgegeven in landen die deel uitmaken van de EMU. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ario Nejad 27-03-2019 | ||
Rick Patel 27-03-2019 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 07-08-2015 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (hedged) | 31-03-2025 |
|
|