Janus Henderson Continental European Fund H2 HUSDLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 35,5 | -2,6 | 20,6 | 12,5 | 2,3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 12-06-2025 | USD 24,20 | |
Rendement 1 Dag | -1,42% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1276832471 | |
Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | EUR 2730,09 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | USD 6,35 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 06-03-2025 | 0,87% |
Beleggingsdoelstelling: Janus Henderson Continental European Fund H2 HUSD |
The aim of the Fund is to achieve a long term total return in excess of the benchmark, by investing in companies listed on Continental European stock exchanges and companies listed on other stock exchanges which derive a significant proportion of their earnings from Continental Europe. There is no predetermined geographical asset allocation, except that the Fund will not normally invest in UK companies. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Marc Schartz 03-02-2025 | ||
Robert Schramm-Fuchs 03-02-2025 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04-11-2015 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Ex UK NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Janus Henderson Continental European Fund H2 HUSD | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,50 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 3,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Continental European Fund H2 HUSD |