MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-07-2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -5,2 | 32,2 | 4,0 | 25,8 | -5,9 |
![]() | +/-Cat | 2,6 | 6,1 | -0,7 | -0,1 | 1,2 |
![]() | +/-Idx | -0,3 | 3,2 | -2,7 | -1,8 | -1,2 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: MSCI ACWI NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 12-08-2022 | GBP 21,45 | |
Rendement 1 Dag | 1,42% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1320599852 | |
Grootte Fonds (Mil) 12-08-2022 | USD 3493,53 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-07-2022 | USD 7,49 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-07-2022 | 1,15% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Our admiration for MFS Meridian Global Equity stems from the redoubtable, high-quality decision-makers implementing a sensible, measured approach. This stable operation sees comanagers Roger Morley and Ryan McAllister construct a portfolio in... |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | High |
Fondshuis | Above Average |
Proces | High |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP |
Het fonds wil vermogensvermeerdering bieden via belegging in de aandelen van VS en niet-VS emittenten. Het fonds richt zich op bedrijven met een marktwaarde die hen tot de grootste op binnenlandse markten maakt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Roger Morley 01-10-2009 | ||
Ryan McAllister 30-09-2016 | ||
Oprichtingsdatum 07-12-2015 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP | 30-06-2022 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,08 |
![]() | ![]() | 2,79 |
![]() | ![]() | 2,69 |
![]() | ![]() | 2,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP |