Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund D EURLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Rendement (%) | 8,06 | 31,55 | -13,85 | 20,39 | 26,91 | -4,88 | ||
+/- Categorie | 3,38 | 5,70 | 0,36 | 4,94 | 7,15 | -1,74 | ||
+/- Category Index | 1,80 | 3,98 | -1,18 | 2,39 | 1,89 | -0,87 | ||
% Ranking binnen categorie | 23 | 20 | 49 | 15 | 12 | 69 |
Rendementen % | 12-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,41 | -0,09 | 0,35 |
1 Week | 0,36 | 1,16 | 1,90 |
1 Maand | -0,20 | 0,04 | 0,87 |
3 Maand | 2,55 | 0,76 | 0,19 |
6 Maand | -6,60 | -1,54 | -0,66 |
YTD | -4,69 | -1,31 | -0,23 |
1 Jaar | 6,04 | 2,23 | 0,99 |
3 Jaar geannualiseerd | 12,54 | 2,60 | 0,44 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,76 | 3,10 | 1,10 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,40 | - | - | - |
2024 | 11,45 | 3,51 | 2,03 | 7,81 |
2023 | 6,20 | 6,60 | -0,47 | 6,85 |
2022 | -3,74 | -10,97 | 0,14 | 0,38 |
2021 | 8,98 | 6,99 | 2,44 | 10,14 |
2020 | -18,61 | 17,44 | 3,77 | 8,94 |
Advertentie |