T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund QLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 17,4 | -26,6 | 19,4 | 28,4 | -7,3 |
![]() | +/-Cat | -4,7 | -4,1 | 0,6 | 7,7 | -2,8 |
![]() | +/-Idx | -8,5 | -3,3 | -5,9 | -1,5 | -3,0 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | USD 20,24 | |
Rendement 1 Dag | -0,45% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1892523157 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 488,39 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 2,52 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,92% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 24-04-2025 Steven Le, Associate Director Morningstar, Inc |
T. Rowe Price Global Equity remains a strong option for investors seeking fundamental exposure to growth style equities despite near-term headwinds to performance.We maintain a very high regard for portfolio manager Scott Berg, who has headed... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 25 |
Fondshuis | 25 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q |
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Robert Berg 27-10-2008 | ||
Oprichtingsdatum 12-10-2018 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,84 |
![]() | ![]() | 3,05 |
![]() | ![]() | 2,86 |
![]() | ![]() | 2,77 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q |