Schroder International Selection Fund Global Energy IZ Accumulation USDLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 59,8 | 42,6 | 13,3 | 2,8 | -8,7 |
![]() | +/-Cat | 15,8 | 6,5 | 9,5 | -6,9 | -4,4 |
![]() | +/-Idx | 12,4 | 1,1 | 11,6 | -5,9 | 0,1 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | USD 22,41 | |
Rendement 1 Dag | 2,95% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Energie | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2016217395 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 320,80 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 7,04 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 04-06-2025 | 1,07% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Energy IZ Accumulation USD |
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die actief zijn in de energiesector. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Lacey 09-09-2013 | ||
Felix Odey 01-01-2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 26-08-2019 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Energy IZ Accumulation USD | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,86 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ![]() | 3,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy IZ Accumulation USD |