Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund NOK AccumulationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 31,0 | -13,5 | 18,3 | 24,4 | -10,4 |
![]() | +/-Cat | 5,1 | 0,7 | 2,8 | 4,6 | -2,1 |
![]() | +/-Idx | 3,4 | -0,8 | 0,3 | -0,6 | -1,1 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 23-05-2025 | NOK 19,38 | |
Rendement 1 Dag | -1,11% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BJV3R877 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-03-2025 | USD 4683,19 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2025 | NOK 432,72 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-03-2025 | 0,30% |
Beleggingsdoelstelling: Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund NOK Accumulation |
The investment objective of the sub-fund is to seek to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of companies traded primarily in developed countries which the Investment Manager deems eligible. Securities that the Fund may purchase include, without limitation, equities such as common stock, preferred stock, depositary receipts and other equity-like securities. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Nathan Lacaze 26-06-2013 | ||
Oprichtingsdatum 04-11-2019 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund NOK Accumulation | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,08 |
![]() | ![]() | 3,30 |
![]() | ![]() | 2,57 |
![]() | ![]() | 2,21 |
![]() | ![]() | 1,56 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund NOK Accumulation |