Comgest Growth Europe Opportunities GBP U AccLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | -31,8 | 13,0 | -1,9 | -1,4 |
![]() | +/-Cat | - | -15,3 | -0,2 | -7,1 | -9,2 |
![]() | +/-Idx | - | -22,1 | -2,9 | -10,9 | -11,4 |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 12-06-2025 | GBP 8,04 | |
Rendement 1 Dag | -0,58% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Flex-Cap | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BFM4QM85 | |
Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | EUR 456,95 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | GBP 0,17 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 21-05-2025 | 1,09% |
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc |
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are Opportunities which have their headquarters or carry out their predominant activities in Europe. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Franz Weis 07-08-2009 | ||
Eva Fornadi 07-08-2009 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 03-03-2020 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,58 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 4,85 |
![]() | ![]() | 4,80 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc |