Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity Index Fund C EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 23,9 | -18,8 | 22,0 | 20,4 | -3,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 15-05-2025 | EUR 15,19 | |
Rendement 1 Dag | 0,30% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BMVT0W18 | |
Grootte Fonds (Mil) 15-05-2025 | USD 16398,93 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 14-02-2025 | EUR 242,08 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 18-02-2025 | 0,08% |
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity Index Fund C EUR Hedged |
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index* (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Unitholders. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 16-12-2020 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World Custom ESG NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity Index Fund C EUR Hedged | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,28 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ![]() | 1,84 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity Index Fund C EUR Hedged |