BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | -8,3 | 14,2 | 15,9 | -10,2 |
![]() | +/-Cat | - | -2,6 | -4,1 | -4,7 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | - | -6,9 | -3,6 | -1,2 | -3,3 |
Categorie: Aandelen India | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 29-04-2025 | USD 10,58 | |
Rendement 1 Dag | -0,60% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen India | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2386952878 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | USD 488,80 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 29-04-2025 | USD 127,88 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11-04-2025 | 0,88% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD |
De doelstelling van het India Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in India. (Bij normale marktomstandigheden zal het Fonds uitsluitend beleggen via de Dochteronderneming.) |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Prasoon Agrawal 01-04-2021 | ||
Karthik Sankaran 01-04-2022 | ||
Oprichtingsdatum 29-09-2021 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI India 10-40 NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,17 |
![]() | ![]() | 6,67 |
![]() | ![]() | 5,95 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD |