BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Rendement (%) | -8,28 | 14,17 | 15,89 | -11,70 | ||||
+/- Categorie | -2,64 | -4,10 | -4,68 | -2,46 | ||||
+/- Category Index | -6,94 | -3,63 | -1,19 | -5,76 | ||||
% Ranking binnen categorie | 71 | 75 | 79 | 83 |
Rendementen % | 06-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,21 | 0,59 | 0,37 |
1 Week | 1,37 | 0,36 | 0,43 |
1 Maand | 0,71 | -2,16 | -1,52 |
3 Maand | 5,56 | -1,59 | -2,60 |
6 Maand | -11,60 | -1,36 | -3,17 |
YTD | -10,49 | -2,03 | -5,44 |
1 Jaar | -6,39 | -7,24 | -5,71 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,88 | -4,64 | -4,40 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,18 | - | - | - |
2024 | 4,41 | 13,60 | -1,73 | -0,57 |
2023 | -3,96 | 10,21 | 3,72 | 3,99 |
2022 | -3,57 | -8,94 | 12,72 | -7,34 |
2021 | - | - | - | 1,00 |
Advertentie |