iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EURLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | 6,6 | 3,3 | -0,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | 4,0 | -0,7 | 2,7 |
![]() | +/-Idx | - | - | 5,0 | -1,4 | 3,6 |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 12-06-2025 | EUR 9,99 | |
Rendement 1 Dag | 0,08% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE000RIFQ564 | |
Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | EUR 1223,11 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | EUR 16,22 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 10-04-2025 | 0,18% |
Beleggingsdoelstelling: iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR |
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg MSCI Green Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 04-05-2022 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR | 30-04-2025 |
|
|