Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W20 (H-EUR)Log in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | 24,3 | 24,3 | 1,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | EUR 1508,50 | |
Rendement 1 Dag | -0,59% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2525676073 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | EUR 3345,37 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | EUR 0,02 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-04-2025 | 0,51% |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W20 (H-EUR) |
Long-term capital growth by investing in global equity markets. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kai Hirschen 01-04-2022 | ||
Erik Mulder 01-08-2021 | ||
Oprichtingsdatum 19-09-2022 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W20 (H-EUR) | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ![]() | 4,40 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 2,24 |
![]() | ![]() | 1,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W20 (H-EUR) |