Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -10,8 | 26,1 | 16,8 | 3,7 | -9,1 |
![]() | +/-Cat | 2,1 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | -0,3 |
![]() | +/-Idx | -0,7 | 5,7 | 2,1 | 1,2 | -2,1 |
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan | ||||||
Categorie Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 27-06-2022 | USD 27,08 | |
Rendement 1 Dag | 1,45% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië excl. Japan | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0106259988 | |
Grootte Fonds (Mil) 27-06-2022 | USD 6134,43 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 27-06-2022 | USD 3381,86 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 09-05-2022 | 1,04% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Schroder ISF Asian Opportunities continues to benefit from veteran manager Toby Hudson, a well-resourced research team, and a proven investment process. We reiterated both the People and Process ratings at High, and the strategy’s share classes... |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | High |
Fondshuis | Above Average |
Proces | High |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD |
Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven in het Stille Oceaanbekken (uitgezonderd Japan). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Toby Hudson 01-07-2017 | ||
Oprichtingsdatum 17-01-2000 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD | 28-02-2022 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,21 |
![]() | ![]() | 7,78 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ![]() | 3,85 |
![]() | ![]() | 3,73 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD |