Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-09-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -14,1 | 31,7 | -67,5 | 40,0 | 16,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 04-10-2024 | EUR 25,38 | |
Rendement 1 Dag | 0,45% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0106820292 | |
Grootte Fonds (Mil) 04-10-2024 | EUR 21,52 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 04-10-2024 | EUR 49,86 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
Lopende Kosten Factor 25-08-2024 | 1,37% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR |
Vermogensgroei verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en gerelateerde effecten van Centraal- en Oost-Europese bedrijven, inclusief de markten van de voormalige Sovjet-Unie en de opkomende markten rond de Middellandse Zee. De portefeuille kan in beperkte mate beleggen in markten in Noord-Afrika en het MiddenOosten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mohsin Memon 01-11-2014 | ||
Rollo Roscow 01-11-2014 | ||
Oprichtingsdatum 28-01-2000 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR | 31-08-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
OTP Bank PLC | Financiële Dienstverlening | 7,78 |
PKO Bank Polski SA | Financiële Dienstverlening | 6,48 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologie | 6,18 |
Orlen SA | Energie | 5,40 |
Chemical Works of Gedeon Richter... | Gezondheidszorg | 4,94 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR |