Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund (NL) P | GSEMELog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -9,59 | 20,66 | 8,00 | 7,05 | -14,70 | 2,20 | 17,84 | 0,47 |
+/- Categorie | 2,66 | -0,38 | 0,03 | 1,99 | 2,09 | -4,40 | 4,54 | 1,25 |
+/- Category Index | -1,11 | -0,48 | 0,18 | 1,36 | -1,91 | -4,26 | 3,59 | 1,94 |
% Ranking binnen categorie | 20 | 50 | 47 | 32 | 30 | 81 | 16 | 25 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,77 | -1,07 | -1,07 |
1 Week | 0,81 | 1,45 | 1,47 |
1 Maand | -0,21 | 0,19 | -0,21 |
3 Maand | 3,28 | 0,99 | 1,09 |
6 Maand | -0,25 | 1,30 | 1,45 |
YTD | 1,48 | 1,31 | 1,70 |
1 Jaar | 9,58 | 4,60 | 5,02 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,44 | -0,17 | -0,14 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,25 | 0,50 | -0,04 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,88 | 1,08 | 0,18 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,24 | - | - | - |
2024 | 4,81 | 7,00 | 5,10 | -0,02 |
2023 | -0,52 | 0,98 | -0,15 | 1,89 |
2022 | -5,80 | -4,89 | -6,53 | 1,86 |
2021 | 9,46 | 3,57 | -7,08 | 1,63 |
2020 | -21,64 | 15,42 | 6,12 | 12,52 |
Advertentie |