Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (NL) P | GSGLRRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Rendement (%) | -3,95 | 0,17 | 23,04 | -16,03 | 34,33 | -20,20 | 6,83 | 12,01 |
+/- Categorie | -3,08 | 3,45 | -0,93 | -2,33 | 0,31 | 1,94 | -0,61 | 0,13 |
+/- Category Index | -7,34 | 3,59 | -0,19 | -3,43 | 2,00 | -0,66 | 1,48 | -2,61 |
% Ranking binnen categorie | 80 | 11 | 63 | 64 | 59 | 27 | 55 | 56 |
Rendementen % | 12-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,05 | 0,41 | -0,08 |
1 Week | -1,55 | -0,39 | -0,94 |
1 Maand | -0,70 | -0,11 | -1,73 |
3 Maand | -1,26 | -0,21 | -2,63 |
6 Maand | 11,42 | 0,73 | -2,62 |
YTD | 8,31 | 0,32 | -3,40 |
1 Jaar | 12,63 | -0,55 | -3,10 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,68 | 0,79 | -0,75 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,17 | -0,01 | -1,07 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,73 | -0,46 | -1,23 |
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect | |||
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -0,56 | -1,68 | 11,22 | - |
2023 | -3,73 | 2,14 | -2,31 | 11,22 |
2022 | -0,54 | -12,72 | -6,98 | -1,18 |
2021 | 10,08 | 7,26 | 2,57 | 10,92 |
2020 | -27,29 | 9,27 | -0,41 | 6,13 |
2019 | 15,56 | -1,65 | 8,80 | -0,50 |
Advertentie |