Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) P | GSHDALog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -7,32 | 25,67 | -4,57 | 28,23 | 1,05 | 3,12 | 18,38 | -0,05 |
+/- Categorie | -0,38 | 1,82 | -1,03 | 2,16 | 7,15 | -6,72 | 2,69 | 0,05 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,08 | -0,03 | -4,13 | -0,43 | 1,97 |
% Ranking binnen categorie | 56 | 33 | 54 | 31 | 9 | 92 | 33 | 44 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,34 | -0,11 | 0,21 |
1 Week | -0,05 | 0,65 | 0,99 |
1 Maand | -1,08 | -0,89 | -0,54 |
3 Maand | 1,60 | 0,88 | 1,44 |
6 Maand | -1,66 | -0,37 | 1,77 |
YTD | -0,27 | -0,32 | 2,03 |
1 Jaar | 9,01 | 2,12 | 1,77 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,09 | -1,55 | -1,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,95 | 0,86 | -0,33 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,86 | 0,03 | -0,40 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,34 | - | - | - |
2024 | 7,89 | 1,50 | 4,01 | 3,95 |
2023 | -1,94 | 0,71 | 0,40 | 4,01 |
2022 | 1,66 | -4,00 | -2,12 | 5,79 |
2021 | 13,06 | 2,46 | 3,94 | 6,50 |
2020 | -22,67 | 11,94 | 0,18 | 10,03 |
Advertentie |