Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) P | GSHDARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,32 | 25,67 | -4,57 | 28,23 | 1,05 | 3,12 | 18,38 | 0,34 |
+/- Categorie | -0,38 | 1,82 | -1,03 | 2,16 | 7,15 | -6,72 | 2,69 | 0,76 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,08 | -0,03 | -4,13 | -0,43 | 0,82 |
% Ranking binnen categorie | 56 | 33 | 54 | 31 | 9 | 92 | 33 | 40 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,55 | 0,35 | 0,13 |
1 Week | 2,58 | -1,18 | -0,86 |
1 Maand | -5,68 | -0,26 | 0,16 |
3 Maand | -7,34 | 0,07 | 1,42 |
6 Maand | -2,54 | 1,51 | 1,79 |
YTD | -4,09 | 0,60 | 2,30 |
1 Jaar | 6,10 | 2,07 | 2,86 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,55 | -0,10 | -0,82 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,94 | 0,90 | -0,19 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,12 | 0,11 | -0,26 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,34 | - | - | - |
2024 | 7,89 | 1,50 | 4,01 | 3,95 |
2023 | -1,94 | 0,71 | 0,40 | 4,01 |
2022 | 1,66 | -4,00 | -2,12 | 5,79 |
2021 | 13,06 | 2,46 | 3,94 | 6,50 |
2020 | -22,67 | 11,94 | 0,18 | 10,03 |
Advertentie |