Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P | GSFCORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2023 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30-09 | |
Rendement (%) | 4,55 | 0,64 | -2,78 | 5,75 | 1,68 | -2,16 | -12,97 | 1,81 |
+/- Categorie | 2,69 | -0,53 | -0,25 | 1,31 | -1,84 | -0,67 | -0,02 | 2,78 |
+/- Category Index | 2,10 | -0,42 | -1,74 | 0,65 | -2,56 | 0,07 | 0,30 | 2,49 |
% Ranking binnen categorie | 6 | 53 | 69 | 22 | 77 | 42 | 42 | 8 |
Rendementen % | 02-10-2023 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,80 | 1,02 | 1,25 |
1 Week | -0,17 | 0,47 | 0,53 |
1 Maand | -0,84 | 0,99 | 1,24 |
3 Maand | 0,23 | 2,21 | 2,97 |
6 Maand | 1,83 | 4,47 | 5,06 |
YTD | 2,62 | 3,83 | 3,75 |
1 Jaar | 4,53 | 4,58 | 5,40 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,58 | 1,61 | 1,93 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,42 | 0,77 | 0,08 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,67 | 1,34 | 0,47 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd - EUR Hedged | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 30-09-2023 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2023 | 0,78 | 1,60 | -0,57 | - |
2022 | -4,81 | -6,64 | -3,86 | 1,86 |
2021 | -1,06 | 0,18 | -0,42 | -0,88 |
2020 | -6,24 | 4,08 | 1,43 | 2,73 |
2019 | 1,93 | 2,81 | 1,43 | -0,51 |
2018 | 1,06 | -3,15 | 0,25 | -0,92 |
Advertentie |