Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EURLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 27,6 | -1,7 | 10,8 | 8,3 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | 1,6 | 4,4 | 1,0 | -7,4 | 0,8 |
![]() | +/-Idx | -0,7 | -2,8 | 3,6 | -10,5 | 2,7 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Kerngegevens | ||
Koers 16-06-2025 | EUR 213,43 | |
Rendement 1 Dag | -0,08% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Dividend | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0248167966 | |
Grootte Fonds (Mil) 16-06-2025 | USD 215,39 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16-06-2025 | USD 4,41 | |
Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
Lopende Kosten Factor 04-06-2025 | 2,36% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR |
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld, die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Simon Adler 01-04-2018 | ||
Liam Nunn 28-02-2020 | ||
Oprichtingsdatum 17-03-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,29 |
![]() | ![]() | 2,76 |
![]() | ![]() | 2,57 |
![]() | ![]() | 2,36 |
![]() | ![]() | 2,30 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR |