BlackRock Global Funds - European Growth A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 37,5 | 26,2 | -6,8 | 24,1 | 9,6 | |
| +/-Cat | 6,4 | 6,5 | 2,8 | 2,7 | 0,4 | |
| +/-Idx | 7,8 | 8,2 | -0,1 | 6,2 | -0,8 | |
| Categorie: Aandelen Europa Large Cap Groei | ||||||
| Index: MSCI Europe Growth NR USD | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | 7,93 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 13,55 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,91 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 9,31 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Europe Growth NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Growth NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large Cap Groei | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0154234636 | |
| Koers 18-06-2013 | EUR 25,99 | |
| Rendement 1 Dag | -0,08% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | EUR 510,02 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18-06-2013 | EUR 311,19 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 1,81% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 14-10-2002 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michael Constantis 01-03-2008 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - European Growth A2 |
| De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij kenmerken vertonen van een 'groei' beleggingsstrategie, zoals een duurzame omzetstijging en een hoger of verbeterend rendement op het vermogen. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - European Growth A2 | 31-05-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Nestle SA | Defensieve Consumptiegoederen | 6,70 |
Novo Nordisk A/S | Gezondheidszorg | 4,63 |
Bayer AG | Gezondheidszorg | 3,74 |
UBS AG | Financiële Dienstverlening | 3,54 |
Compagnie Financiere Richemont SA | Cyclische Consumptiegoederen | 3,25 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| BlackRock Global Funds - European Growth A2 | ||