BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 22,1 | 20,6 | 9,0 | 14,5 | -1,5 | |
| +/-Cat | -6,1 | 1,5 | 3,4 | -0,7 | -0,3 | |
| +/-Idx | -2,1 | 0,8 | -3,1 | -2,2 | 0,2 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
| Index: JPM EMBI Global TR USD | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | -6,05 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,24 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 11,41 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ * | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0200680600 | |
| Koers 18-06-2013 | USD 14,65 | |
| Rendement 1 Dag | -0,13% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | USD 1266,61 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18-06-2013 | USD 244,67 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 1,46% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 01-10-2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sergio Trigo Paz 27-07-2012 | ||
Laurent Develay 27-07-2012 | ||
Michel Aubenas 27-07-2012 | ||
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak. | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2 |
| De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2 | 31-05-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||