Pictet-Emerging Markets P EURLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -0,3 | -26,4 | 6,3 | 12,9 | -3,5 |
![]() | +/-Cat | -5,3 | -9,6 | -0,3 | -0,4 | -2,7 |
![]() | +/-Idx | -6,0 | -13,6 | -0,2 | -1,3 | -2,1 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 12-06-2025 | EUR 559,53 | |
Rendement 1 Dag | -1,66% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0257359355 | |
Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | USD 211,60 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | EUR 13,86 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19-05-2025 | 1,75% |
Beleggingsdoelstelling: Pictet-Emerging Markets P EUR |
De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in en/of die hun belangrijkste activiteiten uitvoeren in opkomende markten. Op basis van grondige marktexpertise, een diepgaande analyse van ondernemingen en het gebruik van een intern ontwikkelde database, tracht het team van beheerders ondergewaardeerde ondernemingen met sterke kerncijfers te identificeren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Avo Ora 01-01-2020 | ||
Hugo Bain 01-01-2024 | ||
Oprichtingsdatum 09-06-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Pictet-Emerging Markets P EUR | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,89 |
![]() | ![]() | 6,54 |
![]() | ![]() | 4,50 |
![]() | ![]() | 3,66 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Emerging Markets P EUR |