BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP HedgedLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 3,5 | -20,6 | 11,6 | 8,7 | -0,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | GBP 10,49 | |
Rendement 1 Dag | 0,01% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1376384365 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-05-2025 | EUR 1789,93 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | GBP 0,18 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 11-04-2025 | 0,59% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09-04-2024 | ||
Giulia Artolli 09-04-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 23-03-2016 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged | 30-04-2025 |
|
|