BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-01-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,7 | -9,5 | 6,7 | 11,0 | -0,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 12-02-2025 | USD 10,54 | |
Rendement 1 Dag | -0,60% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1808491812 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-01-2025 | EUR 1899,80 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 12-02-2025 | USD 0,00 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 16-04-2024 | 0,47% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09-04-2024 | ||
Giulia Artolli 09-04-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18-04-2018 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD Hedged | 31-12-2024 |
|
|