BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund SR4 USD HedgedLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | -16,0 | 18,7 | 17,5 | -0,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | USD 13,66 | |
Rendement 1 Dag | -0,90% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2319960444 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-05-2025 | EUR 5766,73 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 0,00 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 10-04-2025 | 0,91% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
This unconstrained growth-oriented approach leverages the team's comprehensive and rigorous research. It remains a solid offering, despite changing hands in 2021, and we remain cautious about team changes. The Morningstar Analyst Rating is... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 23 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund SR4 USD Hedged |
De doelstelling van het Continental European Flexible Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser kenmerken vertonen van een ‘groei’- of ‘waarde’-beleggingsstrategie, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang van de marktvooruitzichten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Giles Rothbarth 01-02-2019 | ||
Oprichtingsdatum 07-04-2021 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
FTSE World Eur Ex UK TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund SR4 USD Hedged | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund SR4 USD Hedged |