T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 12,0 | -8,0 | 10,6 | 16,2 | -7,8 |
![]() | +/-Cat | 1,7 | -2,5 | 2,9 | 2,3 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | 1,1 | -1,2 | 0,1 | 2,2 | -1,7 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 16-05-2025 | USD 9,35 | |
Rendement 1 Dag | 0,50% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1439535052 | |
Grootte Fonds (Mil) 16-05-2025 | USD 611,94 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16-05-2025 | USD 2,61 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 24-03-2025 | 0,09% |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD |
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michael Della Vedova 04-06-2015 | ||
Samy Muaddi 01-01-2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 27-06-2016 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Gbl HY TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD | 30-04-2025 |
|
|